Δείκτης | Περιγραφή | Προστασία |
---|
0-2.9 | Χαμηλός κίνδυνος από την υπεριώδη ακτινοβολία για τον μέσο άνθρωπο. | Φοράτε γυαλιά ηλίου τις φωτινές μέρες , χρησιμοποιείστε αντηλιακό αν υπάρχει χιόνι στο έδαφος και αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία , η αν έχετε ανοιχτόχρωμο δέρμα. |
3-5.9 | Μέτριος κίνδυνος βλάβης από την έκθεση στον ήλιο. | Πάρτε προφυλάξεις όπως η κάλυψη του σώματος αν θα είστε έξω. Μείνετε στην σκιά τις μεσημεριανές ώρες όταν ο ήλιος είναι δυνατός. |
6-7.9 | Υψηλός κίνδυνος από την έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία. | Φορέστε γυαλιά ηλίου και χρησιμοποιήστε αντηλιακό προστασίας με δείκτη 30+ ,προσταέψτε το σώμα με ρούχα και καπέλο, και μειώστε το χρόνο έκθεσης στον ήλιο στο τρίωρο του μεσημεριού. |
8-10.9 | Πολύ υψηλός κίνδυνος από την έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία. | Φορέστε γυαλιά ηλίου,αντηλιακό προστασίας με δείκτη 30+ μπλούζα και καπέλο. Μην μείνετε για πολύ ώρα στον ήλιο. |
11+ | Πολύ μεγάλος κίνδυνος βλάβης από την έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία. | Πάρτε όλες τις προφυλάξεις: Φορέστε γυαλιά ηλίου και αντηλιακό με δείκτη προστασίας 30+ προστατέψτε το σώμα με μακρυμάνικα ρούχα και παντελόνι, φορέστε πολύ μεγάλο καπέλο, και αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο τρείς ώρες πριν και μετά το ηλιακό μεσημέρι. |
| | Πηγή Wikipedia |